| 
 
 
 Corn Oil | 
| 
 
 Sunflower Oil | 
| 
 | Soyabean Oil | 
SPECIFICATIONS
DORINA CORN OIL
| FREE FATTY ACIDS (%) | 0.1 | SPECIFIC GRAVITY (at 20 deg C) | 0.917-0.925 | 
| MOISTURE (%) | 0 | REFRACTIVE INDEX (at 25 deg C) | 1.470-1.473 | 
| IMPURITIES (%) | 0 | UNSAPONIFIABLE (%) | 2.0 max | 
| PEROXIDE VALUE (mEq of oxygen/kg) AT THE TIME OF LOADING | 1 MAX | SAPONIFICATION VALUE (mg of KOH/g) | 187-195 | 
| IODINE VALUE | 107-128 | ODOUR AND TASTE | bland | 
DORINA SUNFLOWER OIL
| FREE FATTY ACIDS (%) | 0.04 | SPECIFIC GRAVITY (at 20 deg C) | 0.918-0.923 | 
| MOISTURE (%) | 0 | REFRACTIVE INDEX (at 25 deg C) | 1.472-1.476 | 
| IMPURITIES (%) | 0 | UNSAPONIFIABLE (%) | 1.5 max | 
| PEROXIDE VALUE (mEq of oxygen/kg) AT THE TIME OF LOADING | 1 MAX | SAPONIFICATION VALUE (mg of KOH/g) | 188-194 | 
| IODINE VALUE | 118-145 | ODOUR AND TASTE | bland | 
DORINA SOYABEAN OIL
| FREE FATTY ACIDS (%) | 0.04 | SPECIFIC GRAVITY (at 20 deg C) | 0.919-0.925 | 
| MOISTURE (%) | 0 | REFRACTIVE INDEX (at 25 deg C) | 1.470-1.476 | 
| IMPURITIES (%) | 0 | UNSAPONIFIABLE (%) | 1.5 max | 
| PEROXIDE VALUE (mEq of oxygen/kg) AT THE TIME OF LOADING | 1 MAX | SAPONIFICATION VALUE (mg of KOH/g) | 189-195 | 
| IODINE VALUE | 124-139 | ODOUR AND TASTE | bland | 



 
 